| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Retail Sales YoY | 1.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrial Production YoY Prel | 1.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrial Production MoM Prel | 1.5% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Retail Sales MoM | 1.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Balance of Trade | ¥-231.8B | ¥65.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Exports YoY | 3.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Imports YoY | 0.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders MoM | 4.2% | -2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders YoY | 11.6% | 3.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥452.9B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥96.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo Core CPI YoY | 2.8% | -- | -- | -- |
Carica di più
2025-12-16 13:53:37 martedì
Non annunciato
Valore precedente: -- Valore atteso: -- Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.7% Valore atteso: -- Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.6% Valore atteso: -- Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.5% Valore atteso: -- Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.6% Valore atteso: -- Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: ¥-231.8B Valore atteso: ¥65.0B Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 3.6% Valore atteso: -- Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 0.7% Valore atteso: -- Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 4.2% Valore atteso: -2.6% Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 11.6% Valore atteso: 3.2% Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -- Valore atteso: -- Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -- Valore atteso: -- Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: ¥452.9B Valore atteso: -- Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: ¥96.8B Valore atteso: -- Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 2.8% Valore atteso: -- Valore annunciato: --
Carica di più