| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 生產者價格指數(月度) | 0.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 生產者價格指數同比 | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外匯儲備 | $1369.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 經常賬戶 | ¥3674B | ¥1400.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | 銀行貸款 (同比) | 4.4% | 4.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外國人股票投資 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外國債券投資 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外國人股票投資 | ¥328.1B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外國債券投資 | ¥177.6B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 貨幣基礎(年) | -9.8% | -10.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 日本央行意見摘要 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 美聯儲庫克講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 加班費(每年) | 1.2% | 1.6% | -- | -- | |||
| 07:30 | 西太平洋銀行消費者信心轉變 | -1.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 家庭支出(每月) | 6.2% | -2.0% | -- | -- |
點擊加載更多
2026-02-02 16:24:33 星期一
未公佈
前值: 0.1% 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: 2.4% 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: $1369.8B 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: ¥3674B 預測值: ¥1400.0B 公佈值: --
未公佈
前值: 4.4% 預測值: 4.6% 公佈值: --
未公佈
前值: -- 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: -- 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: ¥328.1B 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: ¥177.6B 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: -9.8% 預測值: -10.0% 公佈值: --
未公佈
前值: -- 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: -- 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: 1.2% 預測值: 1.6% 公佈值: --
未公佈
前值: -1.7% 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: 6.2% 預測值: -2.0% 公佈值: --
點擊加載更多