| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 日本央行貨幣政策會議紀要 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 零售銷售(年率同比) | 1.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | (初值)工業生產 (同比) | 1.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | (初值)工業生產 (月度) | 1.5% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 零售銷售(月率環比) | 1.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 貿易差額 | ¥-231.8B | ¥65.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | 出口額(同比) | 3.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 進口(年) | 0.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 機械訂單(月) | 4.2% | -2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | 機械訂單(年) | 11.6% | 3.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | 外國債券投資 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外國人股票投資 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外國債券投資 | ¥452.9B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外國人股票投資 | ¥96.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 東京核心消費者物價指數(年) | 2.8% | -- | -- | -- |
點擊加載更多
2025-12-16 13:53:53 星期二
未公佈
前值: -- 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: 1.7% 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: 1.6% 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: 1.5% 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: 1.6% 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: ¥-231.8B 預測值: ¥65.0B 公佈值: --
未公佈
前值: 3.6% 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: 0.7% 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: 4.2% 預測值: -2.6% 公佈值: --
未公佈
前值: 11.6% 預測值: 3.2% 公佈值: --
未公佈
前值: -- 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: -- 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: ¥452.9B 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: ¥96.8B 預測值: -- 公佈值: --
未公佈
前值: 2.8% 預測值: -- 公佈值: --
點擊加載更多