| Oras | Rehiyon | Kaganapan | Tsart | Kahalagahan | Nakaraang halaga | Inaasahang halaga | Inihayag na halaga | Baguhin ang iyong pagkakakilanlan
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Retail Sales YoY | 1.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrial Production YoY Prel | 1.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrial Production MoM Prel | 1.5% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Retail Sales MoM | 1.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Balance of Trade | ¥-231.8B | ¥65.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Exports YoY | 3.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Imports YoY | 0.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders MoM | 4.2% | -2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders YoY | 11.6% | 3.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥452.9B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥96.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo Core CPI YoY | 2.8% | -- | -- | -- |
Mag-load pa
2025-12-16 18:37:18 Martes
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -- Inaasahang halaga: -- Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.7% Inaasahang halaga: -- Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.6% Inaasahang halaga: -- Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.5% Inaasahang halaga: -- Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.6% Inaasahang halaga: -- Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥-231.8B Inaasahang halaga: ¥65.0B Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.6% Inaasahang halaga: -- Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 0.7% Inaasahang halaga: -- Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 4.2% Inaasahang halaga: -2.6% Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 11.6% Inaasahang halaga: 3.2% Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -- Inaasahang halaga: -- Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -- Inaasahang halaga: -- Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥452.9B Inaasahang halaga: -- Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥96.8B Inaasahang halaga: -- Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 2.8% Inaasahang halaga: -- Inihayag na halaga: --
Mag-load pa