| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Protokoll der geldpolitischen Sitzung der BoJ | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Einzelhandelsumsatz y/y | 1.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrieproduktion (vorläufig) y/y | 1.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrieproduktion (vorläufig) m/m | 1.5% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Einzelhandelsumsatz m/m | 1.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Handelsbilanzsaldo | ¥-231.8B | ¥65.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Exporte y/y | 3.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Importe y/y | 0.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Maschinenaufträge (Kernrate) m/m | 4.2% | -2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | Maschinenaufträge (Kernrate) y/y | 11.6% | 3.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Auslandsanleihenkäufe | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Ausländische Investitionen in Aktien | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Auslandsanleihenkäufe | ¥452.9B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Ausländische Investitionen in Aktien | ¥96.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo VPI ex frische Nahrungsmittel y/y | 2.8% | -- | -- | -- |
Mehr laden
2025-12-16 21:07:59 Dienstag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -- Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.7% Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.6% Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.5% Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.6% Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥-231.8B Vorhersagewert: ¥65.0B Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.6% Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.7% Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 4.2% Vorhersagewert: -2.6% Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 11.6% Vorhersagewert: 3.2% Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -- Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -- Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥452.9B Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥96.8B Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2.8% Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Mehr laden