| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 일본은행 통화정책회의 의사록 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 연간 소매 판매 | 1.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 산업생산 (YOY) 예상 | 1.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 산업생산 (MOM) 예상 | 1.5% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 월간 소매 판매 | 1.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 무역수지 | ¥-231.8B | ¥65.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | 수출(YoY) | 3.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 수입(YoY) | 0.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 기계주문 (MoM) | 4.2% | -2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | 기계주문 (YoY) | 11.6% | 3.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | 외국인 채권 투자 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 외국인 주식투자 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 외국인 채권 투자 | ¥452.9B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 외국인 주식투자 | ¥96.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) | 2.8% | -- | -- | -- |
더 보기
2025-12-16 13:53:32 화요일
공개되지 않음
이전 값: -- 추정치: -- 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.7% 추정치: -- 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.6% 추정치: -- 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.5% 추정치: -- 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.6% 추정치: -- 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: ¥-231.8B 추정치: ¥65.0B 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.6% 추정치: -- 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.7% 추정치: -- 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 4.2% 추정치: -2.6% 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 11.6% 추정치: 3.2% 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -- 추정치: -- 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -- 추정치: -- 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: ¥452.9B 추정치: -- 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: ¥96.8B 추정치: -- 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.8% 추정치: -- 공개값: --
더 보기