| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | -- | -0.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Prix à la production (Mensuel) | 0.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | IPP Annuel | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | 3.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | 5.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Réserves De Change | $1369.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | 0.2% | 306215% | -- | -- | |||
| 07:50 | Compte Courant | ¥3674B | ¥1400.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -11% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -0.2% | 156013% | -- | -- | |||
| 07:50 | Prêts De La Banque (Annuel) | 4.4% | 4.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -2.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | 5.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -6.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | ¥105.7B | -- | -- | -- |
Afficher plus
2026-02-04 19:02:26 Mercredi
Non publié
Valeur précédente: -0.6% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.1% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.4% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.4% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 5.3% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: $1369.8B Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.2% Valeur estimée: 306215% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥3674B Valeur estimée: ¥1400.0B Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -11% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -0.2% Valeur estimée: 156013% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 4.4% Valeur estimée: 4.6% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -2.3% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 5.1% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -6.4% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥105.7B Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Afficher plus