| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Ventes au Détail (annuel) | 1.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Production Industrielle (Annuel) Prél | 1.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Production Industrielle (Mensuel) Prél | 1.5% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Ventes au détail (mensuel) | 1.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Balance Commerciale | ¥-231.8B | ¥65.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Exportations (Annuelle) | 3.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Importations (Annuel) | 0.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Les Commandes De Machines (Mensuel) | 4.2% | -2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | Les Commandes De Machines (Annuel) | 11.6% | 3.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Achats étrangers de T-bonds | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Achats étrangers de T-bonds | ¥452.9B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | ¥96.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | IPC de base Tokyo (Annuel) | 2.8% | -- | -- | -- |
Afficher plus
2025-12-16 13:46:07 Mardi
Non publié
Valeur précédente: -- Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.7% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.6% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.5% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.6% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥-231.8B Valeur estimée: ¥65.0B Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.6% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.7% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 4.2% Valeur estimée: -2.6% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 11.6% Valeur estimée: 3.2% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -- Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -- Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥452.9B Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥96.8B Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.8% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Afficher plus