| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Retail Sales YoY | 1.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrial Production YoY Prel | 1.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrial Production MoM Prel | 1.5% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Retail Sales MoM | 1.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Balance of Trade | ¥-231.8B | ¥65.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Exports YoY | 3.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Imports YoY | 0.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders MoM | 4.2% | -2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders YoY | 11.6% | 3.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥452.9B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥96.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo Core CPI YoY | 2.8% | -- | -- | -- |
Daha fazla yükle
2025-12-16 13:45:40 Salı
Yayınlanmamış
Önceki değer: -- Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.7% Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.6% Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.5% Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.6% Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥-231.8B Beklenen değer: ¥65.0B Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.6% Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.7% Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 4.2% Beklenen değer: -2.6% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 11.6% Beklenen değer: 3.2% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -- Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -- Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥452.9B Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥96.8B Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.8% Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Daha fazla yükle