| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Retail Sales YoY | 1.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrial Production YoY Prel | 1.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrial Production MoM Prel | 1.5% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Retail Sales MoM | 1.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Balance of Trade | ¥-231.8B | ¥65.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Exports YoY | 3.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Imports YoY | 0.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders MoM | 4.2% | -2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders YoY | 11.6% | 3.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥452.9B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥96.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo Core CPI YoY | 2.8% | -- | -- | -- |
Muat lebih banyak
2025-12-16 13:53:34 Selasa
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -- Nilai yang diprediksi: -- Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1.7% Nilai yang diprediksi: -- Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1.6% Nilai yang diprediksi: -- Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1.5% Nilai yang diprediksi: -- Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1.6% Nilai yang diprediksi: -- Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥-231.8B Nilai yang diprediksi: ¥65.0B Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 3.6% Nilai yang diprediksi: -- Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.7% Nilai yang diprediksi: -- Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 4.2% Nilai yang diprediksi: -2.6% Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 11.6% Nilai yang diprediksi: 3.2% Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -- Nilai yang diprediksi: -- Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -- Nilai yang diprediksi: -- Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥452.9B Nilai yang diprediksi: -- Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥96.8B Nilai yang diprediksi: -- Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 2.8% Nilai yang diprediksi: -- Nilai yang diumumkan: --
Muat lebih banyak