| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 日銀金融政策会合議事録 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 小売販売(前年比) | 1.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 工業生産(年間)PREL | 1.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 鉱工業生産(月額)PREL | 1.5% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 小売販売(前月比) | 1.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 貿易収支 | ¥-231.8B | ¥65.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | 輸出(年次) | 3.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 輸入(年間) | 0.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 機械受注(月額) | 4.2% | -2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | 機械受注(年間) | 11.6% | 3.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | 外債投資 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外国人による株式投資 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外債投資 | ¥452.9B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外国人による株式投資 | ¥96.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 東京のコア消費者物価指数(CPI)前年比 | 2.8% | -- | -- | -- |
もっと読み込む
2025-12-16 13:53:31 火曜日
未公表
前の値: -- 予測値: -- 公表値: --
未公表
前の値: 1.7% 予測値: -- 公表値: --
未公表
前の値: 1.6% 予測値: -- 公表値: --
未公表
前の値: 1.5% 予測値: -- 公表値: --
未公表
前の値: 1.6% 予測値: -- 公表値: --
未公表
前の値: ¥-231.8B 予測値: ¥65.0B 公表値: --
未公表
前の値: 3.6% 予測値: -- 公表値: --
未公表
前の値: 0.7% 予測値: -- 公表値: --
未公表
前の値: 4.2% 予測値: -2.6% 公表値: --
未公表
前の値: 11.6% 予測値: 3.2% 公表値: --
未公表
前の値: -- 予測値: -- 公表値: --
未公表
前の値: -- 予測値: -- 公表値: --
未公表
前の値: ¥452.9B 予測値: -- 公表値: --
未公表
前の値: ¥96.8B 予測値: -- 公表値: --
未公表
前の値: 2.8% 予測値: -- 公表値: --
もっと読み込む